Mit der Lenkungsmodifikation wird die Bedienkraft der Lenkung an die individuelle Kraft Ihres Kunden angepasst. Durch jahrelange Forschung ist es uns gelungen ein standardisiertes und erfolgreiches Verfahren zur Lenkungsmodifikation zu entwickeln, welches bei nahezu allen gängigen Lenkungen angewendet werden kann.
Gemäß TÜV-Merkblatt 760 muss ein Fahrzeug mit einer leichten Lenkung, mit einer Unterbrechungsfreien Energieversorgung ausgestattet sein, um eine Neuerteilung der Betriebserlaubnis beantragen zu können.
Hier finden Sie eine Liste der Fahrzeuge, deren Lenkung erfolgreich modifiziert werden konnte. Diese Liste stellt nur einen Auszug aus unserem Repertoire dar. Sollte das Fahrzeug Ihres Kunden nicht aufgelistet sein, heißt es nicht, dass das Lenkgetriebe nicht modifizierbar ist. Wenn Sie uns eine Anfrage über das Kontaktformular stellen, werden wir prüfen ob das Lenkgetriebe vom Fahrzeug modifizierbar ist.
Marke | Modell | Baujahr(e) | Variante |
Audi | A1 | 10-15 | hydraulisch |
Audi | A3 | 03-13 | elektrisch |
Audi | A4 B8 | 07-15 | elektrisch |
Audi | A6 III | 11-18 | elektrisch |
Audi | Q3 | Ab 11 | elektrisch |
Audi | Q5 8R | 08-16 | elektrisch |
BMW | F10, F11 | 10-17 | elektrisch |
BMW | F20, F21 | Ab 11 | elektrisch |
BMW | F80 | Ab 14 | elektrisch |
BMW | X1 | 09-15 | hydraulisch |
Chrysler | Voyager | Ab 00 | hydraulisch |
Citroen | Berlingo | 08-16 | hydraulisch |
Citroen | Berlingo | Ab 16 | hydraulisch |
Citroen | C3 | 09-17 | elektrisch |
Citroen | Jumpy | 07-16 | hydraulisch |
Fiat | Ducato | 02-06 | hydraulisch |
Ford | C-Max | 03-10 | hydraulisch |
Ford | Galaxy | 95-06 | hydraulisch |
Ford | Galaxy | 06-15 | hydraulisch |
Ford | Transit 7 | Ab 14 | hydraulisch |
Ford | C-Max | Ab 16 | elektrisch |
Ford | Kuga II | Ab 12 | elektrisch |
Ford | Turneo Connect | 2014 | elektrisch |
Honda | Jazz | 08-12 | elektrisch |
Hyundai | H1 | 2012 | hydraulisch |
Kia | Carnival | 05-15 | hydraulisch |
Kia | Sorento | 09-14 | hydraulisch |
Lancia | Voyager | 11-15 | hydraulisch |
Mazda | 2 | 03-07 | hydraulisch |
Mercedes | A-Klasse (W176) | 12-18 | elektrisch |
Mercedes | B-Klasse (W246) | Ab 11 | elektrisch |
Mercedes | C-Klasse 204 | 07-14 | hydraulisch |
Mercedes | Sprinter | 98-06 | hydraulisch |
Mercedes | Sprinter | 06-12 | hydraulisch |
Mercedes | Sprinter | 12-18 | hydraulisch |
Mercedes | V-Klasse (W447) | Ab 14 | elektrisch |
Mercedes | Vito | 99-12 | hydraulisch |
Mercedes | Vito | Ab 12 | hydraulisch |
Opel | Astra G | 98-05 | Elektro-hydraulisch |
Opel | Astra K | Ab 15 | elektrisch |
Opel | Corsa D | 06-14 | elektrisch |
Opel | Meriva B | 10-17 | Elektro-hydraulisch |
Opel | Vivaro | 01-14 | hydraulisch |
Peugeot | 2008 | 13-16 | elektrisch |
Peugeot | Expert | 07-12 | hydraulisch |
Peugeot | Traveller | Ab 16 | Elektro-hydraulisch |
Renault | Clio 3 | 05-13 | elektrisch |
Renault | Kangoo | Ab 08 | elektrisch |
Renault | Master | 10-14 | hydraulisch |
Renault | Megane III | 08-16 | elektrisch |
Renault | Traffic | 01-14 | hydraulisch |
Seat | Ateca | Ab 16 | elektrisch |
Seat | Mii | Ab 11 | elektrisch |
Skoda | Fabia | 07-14 | hydraulisch |
Skoda | Fabia | Ab 14 | elektrisch |
Skoda | Octavia I | 09-13 | elektrisch |
Skoda | Octavia III | 13-16 | elektrisch |
Skoda | Roomster | 10-15 | hydraulisch |
Skoda | Superb III | Ab 15 | elektrisch |
Smart | Fortwo (453) | Ab 14 | elektrisch |
Toyota | Landcruiser J15 | 09-13 | hydraulisch |
Toyota | Prius III | 09-12 | elektrisch |
Toyota | Verso | 09-13 | elektrisch |
VW | Caddy III | 03-10 | elektrisch |
VW | Caddy IV | Ab 15 | elektrisch |
VW | Golf IV | 97-03 | hydraulisch |
VW | Golf VI | 08-12 | elektrisch |
VW | Golf VII | Ab 12 | elektrisch |
VW | Passat B7 | 11-14 | elektrisch |
VW | Passat B8 | Ab 14 | elektrisch |
VW | Polo | 09-14 | Elektro-hydraulisch |
VW | Polo V (6C) | 08-17 | elektrisch |
VW | Sharan II | Ab 10 | elektrisch |
VW | T4 | 90-03 | hydraulisch |
VW | T5 | 03-15 | hydraulisch |
VW | T5 (Aktiv) | 03-15 | hydraulisch |
VW | T6 | Ab 15 | hydraulisch |
VW | T6 (Aktiv) | Ab 15 | hydraulisch |
VW | Touran I | 03-15 | elektrisch |
VW | Touran II | Ab 15 | elektrisch |
VW | Up | Ab 11 | elektrisch |
Hier finden Sie eine Liste der Fahrzeuge, deren Lenkung nicht modifiziert werden konnte, oder nur mit sehr hohem Aufwand/ Risiko zu modifizieren ist.
Marke | Modell | Baujahr(e) | Variante |
Cadillac | XT 5* | Ab 16 | elektrisch |
Mazda | CX 5* | 11-17 | elektrisch |
Opel | Corsa E*² | Ab 14 | elektrisch |
Opel | Meriva A | 03-10 | elektrisch |
* Bei der Modifikation des Cadillac XT 5 und des Mazda CX 5 müssten mehrere Spezial-Werkzeuge angefertigt werden, um Zugriff auf die Steuerteile zu bekommen, und diese in der gleichen Position wieder einzusetzen. Da dies seltene Fahrzeuge sind, lohnt sich der Aufwand wirtschaftlich gesehen nicht.
*² Bei der Modifikation der Lenksäule vom Opel Corsa E, müsste an der Steuerplatine gelötet werden. Dabei besteht ein hohe Risiko auf Zerstörung.